2.Männer : 1.Stadtklasse
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Dautzsch II | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | +5 | 9 | |||||
| 2. |  | VFL Seeben | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 9 | |||||
| 3. |  | SG Motor Halle II | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 11 | +0 | 6 | |||||
| 4. |  | SV Rotation Halle II | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | : | 10 | +3 | 4 | |||||
| 5. |  | Roter Stern Halle III | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | : | 11 | -4 | 2 | |||||
| 6. |  | SG HTB Halle II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 13 | -7 | 1 | |||||
| 7. |  | SGBuna II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 0 | |||||
| 8. |  | Grün Weiß Ammendorf II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | -9 | 0 | |||||
