2.Männer : 1.Stadtklasse
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Dautzsch II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 6 | |||||
| 2. |  | Roter Stern Halle III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | +1 | 4 | |||||
| 3. |  | VFL Seeben | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 | |||||
| 4. |  | SGBuna II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | +4 | 3 | |||||
| 5. |  | SV Rotation Halle II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | +0 | 3 | |||||
| 6. |  | Grün Weiß Ammendorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 10 | -3 | 3 | |||||
| 7. |  | SG Motor Halle II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 0 | |||||
| 8. |  | SG HTB Halle II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 0 | |||||
