1.Männer
| 17.10. 14:00 | Nietlebe : SG Motor | 2 : 0 |
| 25.10. 14:00 | SG Motor : TSGK | 2 : 2 |
| 08.11. 14:00 | SG Motor : SVRH | |
| 14.11. 14:00 | PSVH : SG Motor | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| S. Weber | 10 |
| L. Diallo | 5 |
| D. Oertel | 3 |
| L. Kratkai | 2 |
2.Männer
| 24.10. 14:00 | SG Motor II : PostT | 2 : 1 |
| 01.11. 14:00 | KineH : SG Motor II | 4 : 1 |
| 07.11. 14:00 | SG Motor II : 67 Halle | |
| 14.11. 14:00 | Grün Weiß Am : SG Motor II | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| T. Klooß | 7 |
| Muslim A. | 6 |
| C. Hennings | 3 |
| B. Kai | 2 |