Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tom Naumann | 22 |
2 | Luis Müller | 21 |
3 | Daniel Uwe Oertel | 19 |
4 | Alexander Schade | 18 |
Charles Alfred Ma. | 18 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jerome Wittrien | 19 |
Marc Goldammer | 19 | |
3 | Roberto Kloss | 18 |
4 | Denis Steinbach | 17 |
Tobias Zoske | 17 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 23 |
2 | Tom Naumann | 22 |
3 | Luis Müller | 21 |
4 | Jerome Wittrien | 20 |
5 | Daniel Uwe Oertel | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Uwe Oertel | 12 |
2 | Leon Böttcher | 5 |
3 | Martin Behtke | 4 |
Steve Weber | 4 | |
5 | Charles Alfred Ma. | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 15 |
2 | Tim Klooß | 10 |
3 | Jerome Wittrien | 7 |
4 | Martin Wentrock | 4 |
5 | Justin Wittrien | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 15 |
2 | Daniel Uwe Oertel | 12 |
3 | Tim Klooß | 10 |
4 | Jerome Wittrien | 7 |
5 | Leon Böttcher | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Emil Schubert | 3 |
2 | Ihor H. | 1 |
Martin Behtke | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jerome Wittrien | 4 |
2 | Roberto Kloss | 1 |
Tim Klooß | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jerome Wittrien | 4 |
2 | Emil Schubert | 3 |
3 | Ihor H. | 1 |
Martin Behtke | 1 | |
Roberto Kloss | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Uwe Oertel | 12 |
2 | Leon Böttcher | 5 |
Martin Behtke | 5 | |
4 | Emil Schubert | 4 |
Steve Weber | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 15 |
2 | Jerome Wittrien | 11 |
Tim Klooß | 11 | |
4 | Martin Wentrock | 4 |
5 | Justin Wittrien | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 15 |
2 | Daniel Uwe Oertel | 12 |
3 | Jerome Wittrien | 11 |
Tim Klooß | 11 | |
5 | Leon Böttcher | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leon Böttcher | 7-0-0 | 7 |
2 | Thomas Schreiter | 3-1-0 | 6 |
3 | Daniel Uwe Oertel | 5-0-0 | 5 |
Hannes Preiß | 5-0-0 | 5 | |
Robert Lange | 5-0-0 | 5 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Justin Wittrien | 2-1-0 | 5 |
Tobias Zoske | 5-0-0 | 5 | |
3 | Tim Klooß | 4-0-0 | 4 |
4 | Martin Wentrock | 3-0-0 | 3 |
5 | Jerome Wittrien | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leon Böttcher | 7-0-0 | 7 |
2 | Thomas Schreiter | 3-1-0 | 6 |
3 | Daniel Uwe Oertel | 5-0-0 | 5 |
Hannes Preiß | 5-0-0 | 5 | |
Justin Wittrien | 2-1-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leon Böttcher | 7 |
2 | Daniel Uwe Oertel | 5 |
Hannes Preiß | 5 | |
Robert Lange | 5 | |
5 | Thomas Schreiter | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Zoske | 5 |
2 | Tim Klooß | 4 |
3 | Martin Wentrock | 3 |
4 | Jerome Wittrien | 2 |
Justin Wittrien | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leon Böttcher | 7 |
2 | Daniel Uwe Oertel | 5 |
Hannes Preiß | 5 | |
Robert Lange | 5 | |
Tobias Zoske | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Schreiter | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Justin Wittrien | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Justin Wittrien | 1 |
Thomas Schreiter | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lassana Diallo | 13 |
2 | Ihor H. | 9 |
3 | Nikita Stashenko | 6 |
4 | Ali Seadan | 4 |
Marc Goldammer | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Wahren | 6 |
2 | Ahmed Mehmed | 5 |
Sebastian Köcke | 5 | |
Steffen Pöschl | 5 | |
5 | Marius Poeck | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lassana Diallo | 13 |
2 | Ihor H. | 9 |
3 | Nikita Stashenko | 6 |
Niklas Wahren | 6 | |
Steffen Pöschl | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Schade | 10 |
Martin Behtke | 10 | |
3 | Luis Müller | 7 |
4 | Sven Schiedewitz | 5 |
Tom Naumann | 5 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Wentrock | 8 |
Tobias Zoske | 8 | |
3 | Marc Goldammer | 6 |
4 | Felix-Pascal Rose | 5 |
Tim Klooß | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Schade | 10 |
Martin Behtke | 10 | |
3 | Martin Wentrock | 8 |
Tobias Zoske | 8 | |
5 | Luis Müller | 7 |