Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tom Naumann | 25 |
2 | Luis Müller | 24 |
3 | Daniel Uwe Oertel | 23 |
4 | Charles Alfred Ma. | 22 |
5 | Alexander Schade | 21 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 24 |
2 | Jerome Wittrien | 23 |
Roberto Kloss | 23 | |
4 | Tim Klooß | 21 |
5 | Denis Steinbach | 20 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 28 |
2 | Tim Klooß | 26 |
3 | Tom Naumann | 25 |
4 | Jerome Wittrien | 24 |
Luis Müller | 24 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Uwe Oertel | 12 |
2 | Steve Weber | 7 |
3 | Leon Böttcher | 5 |
Martin Behtke | 5 | |
5 | Wesley Fiedler | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 15 |
2 | Tim Klooß | 12 |
3 | Jerome Wittrien | 8 |
4 | Martin Wentrock | 5 |
5 | Justin Wittrien | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 15 |
2 | Daniel Uwe Oertel | 12 |
Tim Klooß | 12 | |
4 | Jerome Wittrien | 8 |
5 | Steve Weber | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Emil Schubert | 3 |
2 | Ihor H. | 1 |
Martin Behtke | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jerome Wittrien | 4 |
2 | Roberto Kloss | 1 |
Tim Klooß | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jerome Wittrien | 4 |
2 | Emil Schubert | 3 |
3 | Ihor H. | 1 |
Martin Behtke | 1 | |
Roberto Kloss | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Uwe Oertel | 12 |
2 | Steve Weber | 7 |
3 | Martin Behtke | 6 |
4 | Leon Böttcher | 5 |
5 | Emil Schubert | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 15 |
2 | Tim Klooß | 13 |
3 | Jerome Wittrien | 12 |
4 | Martin Wentrock | 5 |
5 | Roberto Kloss | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 15 |
2 | Tim Klooß | 13 |
3 | Daniel Uwe Oertel | 12 |
Jerome Wittrien | 12 | |
5 | Steve Weber | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Uwe Oertel | 7-0-0 | 7 |
Leon Böttcher | 7-0-0 | 7 | |
Robert Lange | 7-0-0 | 7 | |
4 | Hannes Preiß | 6-0-0 | 6 |
Thomas Schreiter | 3-1-0 | 6 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Justin Wittrien | 2-1-0 | 5 |
Tim Klooß | 5-0-0 | 5 | |
Tobias Zoske | 5-0-0 | 5 | |
4 | Jerome Wittrien | 3-0-0 | 3 |
Martin Wentrock | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Uwe Oertel | 7-0-0 | 7 |
Leon Böttcher | 7-0-0 | 7 | |
Robert Lange | 7-0-0 | 7 | |
4 | Hannes Preiß | 6-0-0 | 6 |
Thomas Schreiter | 3-1-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Uwe Oertel | 7 |
Leon Böttcher | 7 | |
Robert Lange | 7 | |
4 | Hannes Preiß | 6 |
5 | Tom Naumann | 4 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tim Klooß | 5 |
Tobias Zoske | 5 | |
3 | Jerome Wittrien | 3 |
Martin Wentrock | 3 | |
5 | Justin Wittrien | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Uwe Oertel | 7 |
Leon Böttcher | 7 | |
Robert Lange | 7 | |
4 | Hannes Preiß | 6 |
5 | Tim Klooß | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Schreiter | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Justin Wittrien | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Justin Wittrien | 1 |
Thomas Schreiter | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Ratzka | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lassana Diallo | 15 |
2 | Ihor H. | 9 |
3 | Tommy Schulze | 7 |
4 | Nikita Stashenko | 6 |
5 | Alexander Schade | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ahmed Mehmed | 6 |
Niklas Wahren | 6 | |
Sebastian Köcke | 6 | |
Steffen Pöschl | 6 | |
5 | Marius Poeck | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lassana Diallo | 15 |
2 | Ihor H. | 9 |
3 | Steffen Pöschl | 7 |
Tommy Schulze | 7 | |
5 | Ahmed Mehmed | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Behtke | 13 |
2 | Alexander Schade | 12 |
3 | Luis Müller | 8 |
4 | Leon Böttcher | 6 |
5 | Steve Weber | 5 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Goldammer | 9 |
Martin Wentrock | 9 | |
Tobias Zoske | 9 | |
4 | Felix-Pascal Rose | 6 |
Tim Klooß | 6 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Behtke | 13 |
2 | Alexander Schade | 12 |
3 | Marc Goldammer | 9 |
Martin Wentrock | 9 | |
Tobias Zoske | 9 |