
1.Stadtklasse 2025/2026
Spielplan
1 | Sa, 23.08.2025, 1 | SG HTB Halle II | : | VFL Seeben | 1 : 2 | |
2 | Sa, 30.08.2025, 2 | Grün Weiß Ammendorf IIGrün Weiß Am II | : | SG HTB Halle II | ||
3 | Sa, 13.09.2025, 3 | SG HTB Halle II | : | Roter Stern Halle IIIRSH III | ||
4 | Sa, 20.09.2025, 4 | SV Dautzsch II | : | SG HTB Halle II | ||
5 | Sa, 27.09.2025, 5 | SG HTB Halle II | : | SG Motor Halle IISG Motor II | ||
6 | Sa, 18.10.2025, 6 | SG HTB Halle II | : | SV Rotation Halle IISVRH II | ||
7 | Sa, 25.10.2025, 7 | SGBuna II | : | SG HTB Halle II | ||
8 | Sa, 08.11.2025, 8 | VFL Seeben | : | SG HTB Halle II | ||
9 | Sa, 29.11.2025, 9 | SG HTB Halle II | : | Grün Weiß Ammendorf IIGrün Weiß Am II | ||
10 | Sa, 06.12.2025, 10 | Roter Stern Halle IIIRSH III | : | SG HTB Halle II | ||
11 | Sa, 14.03.2026, 11 | SG HTB Halle II | : | SV Dautzsch II | ||
12 | So, 22.03.2026, 12 | SG Motor Halle IISG Motor II | : | SG HTB Halle II | ||
13 | Sa, 28.03.2026, 13 | SV Rotation Halle IISVRH II | : | SG HTB Halle II | ||
14 | Sa, 11.04.2026, 14 | SG HTB Halle II | : | SGBuna II | ||
15 | Sa, 18.04.2026, 15 | SG HTB Halle II | : | VFL Seeben | ||
16 | Sa, 25.04.2026, 16 | Grün Weiß Ammendorf IIGrün Weiß Am II | : | SG HTB Halle II | ||
17 | Sa, 09.05.2026, 17 | SG HTB Halle II | : | Roter Stern Halle IIIRSH III | ||
18 | Sa, 30.05.2026, 18 | SV Dautzsch II | : | SG HTB Halle II | ||
19 | Sa, 06.06.2026, 19 | SG HTB Halle II | : | SG Motor Halle IISG Motor II | ||
20 | Sa, 13.06.2026, 20 | SG HTB Halle II | : | SV Rotation Halle IISVRH II | ||
21 | Sa, 20.06.2026, 21 | SGBuna II | : | SG HTB Halle II |
Tabelle
1. | SGBuna II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | ||||
2. | SV Dautzsch II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | ||||
3. | Roter Stern Halle III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | ||||
4. | VFL Seeben | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
5. | SV Rotation Halle II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 | ||||
6. | SG HTB Halle II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
7. | SG Motor Halle II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||
8. | Grün Weiß Ammendorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen VFL Seeben