Stadtliga 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Mi, 27.08.2025, 1 | VFL Halle 96 | : | Post u TelekomPostT | 19 : 0 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | VFL Halle 96 | : | Nietlebener SVNietlebe | 0 : 7 | |
| 2 | Mi, 10.09.2025, 2 | Turbine HalleTurbine | : | VFL Halle 96 | 2 : 2 | |
| 4 | Sa, 13.09.2025, 4 | Hallescher FCHFC | : | VFL Halle 96 | 1 : 2 | |
| 5 | So, 21.09.2025, 5 | VFL Halle 96 | : | FC Halle NeustadtHalle Neusta | 8 : 1 | |
| 6 | Sa, 27.09.2025, 6 | SV Rotation HalleSVRH | : | VFL Halle 96 | 1 : 6 | |
| 7 | Sa, 04.10.2025, 7 | VFL Halle 96 | : | VfB Lettin | 15 : 0 | |
| 8 | So, 02.11.2025, 8 | VFL Seeben | : | VFL Halle 96 | 0 : 19 | |
| 9 | So, 09.11.2025, 9 | VFL Halle 96 | : | SGBuna | ||
| 10 | Sa, 15.11.2025, 10 | VFL Halle 96 | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | ||
| 11 | So, 12.04.2026, 11 | SG Einheit HalleSGEH | : | VFL Halle 96 | ||
| 12 | So, 19.04.2026, 12 | VFL Halle 96 | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | ||
| 13 | So, 26.04.2026, 13 | Reideburger SVReideburg | : | VFL Halle 96 | ||
| 14 | Sa, 02.05.2026, 14 | VFL Halle 96 | : | SG Motor HalleSG Motor | ||
| 15 | Sa, 09.05.2026, 15 | Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am | : | VFL Halle 96 | ||
| 16 | So, 17.05.2026, 16 | VFL Halle 96 | : | Polizei SV HallePSVH | ||
| 17 | Sa, 06.06.2026, 17 | TSG KröllwitzTSGK | : | VFL Halle 96 | ||
| 18 | So, 14.06.2026, 18 | VFL Halle 96 | : | SV Dautzsch | ||
| 19 | So, 21.06.2026, 19 | FSV 67 Halle e.V67 Halle | : | VFL Halle 96 | ||
Tabelle
| 1. | Nietlebener SV | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | : | 7 | +69 | 24 | ||||
| 2. | Turbine Halle | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | : | 6 | +35 | 22 | ||||
| 3. | SG Einheit Halle | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | : | 6 | +52 | 21 | ||||
| 4. | VFL Halle 96 | 8 | 6 | 1 | 1 | 71 | : | 12 | +59 | 19 | ||||
| 5. | Hallescher FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | : | 9 | +44 | 19 | ||||
| 6. | SV Rotation Halle | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | : | 20 | +22 | 15 | ||||
| 7. | SV Blau Weiß Dölau | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | : | 19 | +22 | 15 | ||||
| 8. | Grün Weiß Ammendorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | : | 29 | +12 | 15 | ||||
| 9. | Reideburger SV | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | : | 34 | -2 | 12 | ||||
| 10. | SG Motor Halle | 8 | 3 | 2 | 3 | 47 | : | 34 | +13 | 11 | ||||
| 11. | BSV Halle Ammendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | : | 28 | +3 | 10 | ||||
| 12. | TSG Kröllwitz | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | : | 20 | +3 | 10 | ||||
| 13. | SGBuna | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | : | 32 | -8 | 9 | ||||
| 14. | FSV 67 Halle e.V | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | : | 53 | -34 | 9 | ||||
| 15. | Post u Telekom | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | : | 51 | -33 | 7 | ||||
| 16. | FC Halle Neustadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | : | 49 | -21 | 6 | ||||
| 17. | SV Dautzsch | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | : | 37 | -24 | 3 | ||||
| 18. | VfB Lettin | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | : | 58 | -52 | 0 | ||||
| 19. | Polizei SV Halle | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | : | 84 | -76 | 0 | ||||
| 20. | VFL Seeben | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 85 | -84 | 0 |
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 19 : 0 gegen Post u Telekom
(A) 19 : 0 gegen VFL Seeben
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen Nietlebener SV


















