
Stadtliga 2025/26 (Junioren)
Spielplan
1 | Mi, 27.08.2025, 1 | VFL Halle 96 | : | Post u TelekomPostT | 19 : 0 | |
3 | Sa, 06.09.2025, 3 | VFL Halle 96 | : | Nietlebener SVNietlebe | 0 : 7 | |
2 | Mi, 10.09.2025, 2 | Turbine HalleTurbine | : | VFL Halle 96 | 2 : 2 | |
4 | Sa, 13.09.2025, 4 | Hallescher FCHFC | : | VFL Halle 96 | 1 : 2 | |
5 | So, 21.09.2025, 5 | VFL Halle 96 | : | FC Halle NeustadtHalle Neusta | 8 : 1 | |
6 | Sa, 27.09.2025, 6 | SV Rotation HalleSVRH | : | VFL Halle 96 | 1 : 6 | |
7 | Sa, 04.10.2025, 7 | VFL Halle 96 | : | VfB Lettin | 15 : 0 | |
8 | Sa, 01.11.2025, 8 | VFL Seeben | : | VFL Halle 96 | ||
9 | So, 09.11.2025, 9 | VFL Halle 96 | : | SGBuna | ||
10 | Sa, 15.11.2025, 10 | VFL Halle 96 | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | ||
11 | So, 12.04.2026, 11 | SG Einheit HalleSGEH | : | VFL Halle 96 | ||
12 | So, 19.04.2026, 12 | VFL Halle 96 | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | ||
13 | So, 26.04.2026, 13 | Reideburger SVReideburg | : | VFL Halle 96 | ||
14 | Sa, 02.05.2026, 14 | VFL Halle 96 | : | SG Motor HalleSG Motor | ||
15 | Sa, 09.05.2026, 15 | Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am | : | VFL Halle 96 | ||
16 | So, 17.05.2026, 16 | VFL Halle 96 | : | Polizei SV HallePSVH | ||
17 | Sa, 06.06.2026, 17 | TSG KröllwitzTSGK | : | VFL Halle 96 | ||
18 | So, 14.06.2026, 18 | VFL Halle 96 | : | SV Dautzsch | ||
19 | So, 21.06.2026, 19 | FSV 67 Halle e.V67 Halle | : | VFL Halle 96 |
Tabelle
1. | Nietlebener SV | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | : | 7 | +49 | 21 | ||||
2. | Turbine Halle | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | : | 5 | +32 | 19 | ||||
3. | SG Einheit Halle | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | : | 6 | +42 | 18 | ||||
4. | VFL Halle 96 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | : | 12 | +40 | 16 | ||||
5. | Hallescher FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | : | 6 | +37 | 13 | ||||
6. | SV Blau Weiß Dölau | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | : | 16 | +20 | 12 | ||||
7. | SV Rotation Halle | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | : | 18 | +16 | 12 | ||||
8. | Grün Weiß Ammendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | : | 25 | +11 | 12 | ||||
9. | TSG Kröllwitz | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | : | 16 | +6 | 10 | ||||
10. | Reideburger SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | : | 18 | +3 | 9 | ||||
11. | SGBuna | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | : | 24 | -2 | 9 | ||||
12. | FSV 67 Halle e.V | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | : | 40 | -21 | 9 | ||||
13. | SG Motor Halle | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | : | 31 | +4 | 8 | ||||
14. | BSV Halle Ammendorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | : | 26 | -3 | 7 | ||||
15. | FC Halle Neustadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | : | 29 | -6 | 6 | ||||
16. | Post u Telekom | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | : | 51 | -37 | 4 | ||||
17. | SV Dautzsch | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 33 | -20 | 3 | ||||
18. | VfB Lettin | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 53 | -50 | 0 | ||||
19. | Polizei SV Halle | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 64 | -56 | 0 | ||||
20. | VFL Seeben | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 66 | -65 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 19 : 0 gegen Post u Telekom
(A) 6 : 1 gegen SV Rotation Halle
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen Nietlebener SV