Abteilungen: Fußball⚽/Basketball🏀/Bogenschießen🏹/Gymnastik🤸‍♂️/Judo🤼‍♂️/Radsport🚴‍♂️/Volleyball🏐

Spielplan

1Sa, 17.08.2024, 1TSG Wörmlitz:SG Einheit HalleSGEH2 : 5 
2So, 25.08.2024, 2SG Einheit HalleSGEH:VFL Seeben5 : 2 
3So, 01.09.2024, 3SV Dautzsch:SG Einheit HalleSGEH3 : 2 
4So, 08.09.2024, 4SG Einheit HalleSGEH:Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am1 : 0 
5So, 15.09.2024, 5FC Halle NeustadtHalle Neusta:SG Einheit HalleSGEH4 : 2 
6So, 22.09.2024, 6SG Einheit HalleSGEH:FSV 67 Halle e.V67 Halle9 : 1 
7So, 20.10.2024, 7VFL Halle 96:SG Einheit HalleSGEH4 : 0 
9Sa, 02.11.2024, 9TSG KröllwitzTSGK:SG Einheit HalleSGEH0 : 15 
10So, 16.03.2025, 10SG Einheit HalleSGEH:BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor5 : 0 
11So, 23.03.2025, 11Turbine HalleTurbine:SG Einheit HalleSGEH6 : 1 
12So, 30.03.2025, 12SG Einheit HalleSGEH:Reideburger SVReideburg4 : 0 
13So, 27.04.2025, 13Nietlebener SVNietlebe:SG Einheit HalleSGEH2 : 2 
14So, 04.05.2025, 14SG Einheit HalleSGEH:SV Blau Weiß DölauSV Blau2 : 2 
15So, 11.05.2025, 15SV Rotation HalleSVRH:SG Einheit HalleSGEH1 : 4 
16So, 18.05.2025, 16SG Einheit HalleSGEH:VfB Lettin5 : 2 
18So, 01.06.2025, 18SG HTB Halle:SG Einheit HalleSGEH5 : 2 
17Mi, 11.06.2025, 17SG Einheit HalleSGEH:SG Motor HalleSG Motor2 : 0
19So, 15.06.2025, 19SG Einheit HalleSGEH:SGBuna16 : 1 

Tabelle

1. VFL Halle 96 18   18 0 0     150 : 7   +143   54
2. Turbine Halle 18   15 1 2     149 : 32   +117   46
3. FC Halle Neustadt 18   14 1 3     102 : 31   +71   43
4. SG Motor Halle 18   13 0 5     92 : 33   +59   39
5. SG HTB Halle 18   12 0 6     75 : 52   +23   36
6. SG Einheit Halle 18   11 2 5     82 : 35   +47   35
7. Grün Weiß Ammendorf 17   11 0 6     63 : 40   +23   33
8. Reideburger SV 17   11 0 6     77 : 55   +22   33
9. Nietlebener SV 18   10 1 7     100 : 49   +51   31
10. VFL Seeben 18   10 1 7     68 : 43   +25   31
11. SV Blau Weiß Dölau 18   9 2 7     86 : 56   +30   29
12. VfB Lettin 18   6 1 11     50 : 83   -33   19
13. SV Dautzsch 18   5 2 11     48 : 96   -48   17
14. FSV 67 Halle e.V 17   5 2 10     39 : 87   -48   17
15. SV Rotation Halle 18   5 0 13     41 : 107   -66   15
16. BSV Halle Ammendorf 17   4 0 13     45 : 93   -48   12
17. TSG Wörmlitz 18   2 0 16     23 : 103   -80   6
18. SGBuna 18   0 2 16     19 : 114   -95   2
19. TSG Kröllwitz 18   0 1 17     12 : 205   -193   1

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  16 : 1 gegen SGBuna

(A)  15 : 0 gegen TSG Kröllwitz


Höchster Niederlage

(A)  1 : 6 gegen Turbine Halle


Bisherige Ergebnisse gegen SG Motor Halle

2024/2025 2.RDi, 10.09.2024, 2.RSG Einheit HalleSGEH:SG Motor HalleSG Motor2 : 4
  Sa, 01.03.2025, SG Motor HalleSG Motor:SG Einheit HalleSGEH5 : 2 
  17.STMi, 11.06.2025, 17.STSG Einheit HalleSGEH:SG Motor HalleSG Motor2 : 0
2023/2024 1.RDo, 07.09.2023, 1.RSG Motor HalleSG Motor:SG Einheit HalleSGEH7 : 6 
  17.STSo, 28.04.2024, 17.STSG Motor HalleSG Motor:SG Einheit HalleSGEH5 : 3 
2022/2023 1.STSa, 10.09.2022, 1.STSG Einheit HalleSGEH:SG Motor HalleSG Mo. Halle7 : 2 
  10.STMi, 10.05.2023, 10.STSG Motor HalleSG Mo. Halle:SG Einheit HalleSGEH4 : 5