Abteilungen: Fußball⚽/Basketball🏀/Bogenschießen🏹/Gymnastik🤸‍♂️/Judo🤼‍♂️/Radsport🚴‍♂️/Volleyball🏐

Spielplan

1So, 30.08.2026, 1Turbine HalleTurbine:BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor8 : 3 
2Sa, 05.09.2026, 2Post u TelekomPostT:Turbine HalleTurbine0 : 15 
3So, 13.09.2026, 3Turbine HalleTurbine:VFL Halle 9610 : 0 
4Sa, 19.09.2026, 4SG Einheit HalleSGEH:Turbine HalleTurbine2 : 8 
5So, 27.09.2026, 5Turbine HalleTurbine:Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am9 : 0 
6Sa, 03.10.2026, 6FC Halle NeustadtHalle Neusta:Turbine HalleTurbine0 : 9 
7Sa, 10.10.2026, 7Turbine HalleTurbine:SG HTB Halle4 : 0 
8Sa, 17.10.2026, 8Reideburger SVReideburg:Turbine HalleTurbine0 : 12 
9Sa, 21.11.2026, 9Turbine HalleTurbine:Polizei SV HallePSVH 

Tabelle

1. Hallescher FC II 9   8 1 0     124 : 5   +119   25
2. Turbine Halle 8   8 0 0     75 : 5   +70   24
3. SV Blau Weiß Dölau 9   8 0 1     64 : 9   +55   24
4. Nietlebener SV 8   7 1 0     72 : 7   +65   22
5. SG Motor Halle 9   6 0 3     43 : 20   +23   18
6. SV Rotation Halle 9   5 0 4     73 : 41   +32   15
7. VFL Halle 96 8   5 0 3     51 : 31   +20   15
8. SG Einheit Halle 9   4 1 4     40 : 49   -9   13
9. SV Dautzsch 7   4 0 3     13 : 36   -23   12
10. FC Halle Neustadt 9   3 0 6     17 : 30   -13   9
11. SG HTB Halle 8   3 0 5     14 : 27   -13   9
12. Grün Weiß Ammendorf 7   3 0 4     16 : 30   -14   9
13. SGBuna 8   3 0 5     29 : 72   -43   9
14. Reideburger SV 8   2 1 5     19 : 37   -18   7
15. FSV 67 Halle e.V 9   2 1 6     12 : 88   -76   7
16. Post u Telekom 9   1 1 7     5 : 68   -63   4
17. Polizei SV Halle 7   0 0 7     8 : 48   -40   0
18. BSV Halle Ammendorf 9   0 0 9     14 : 86   -72   0

Aktuelle Serie

8 Spiele gewonnen

8 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen VFL Halle 96

(A)  15 : 0 gegen Post u Telekom


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SG Motor Halle

2025/26 5.STSo, 21.09.2025, 5.STSG Motor HalleSG Motor:Turbine HalleTurbine0 : 6
2024/25 12.STSo, 30.03.2025, 12.STSG Motor HalleSG Motor:Turbine HalleTurbine0 : 6
2023/24 6.STSo, 01.10.2023, 6.STSG Motor HalleSG Motor:Turbine HalleTurbine0 : 7 
2022/23 2.STSa, 17.09.2022, 2.STSG Motor HalleSG Mo. Halle:Turbine HalleTurbine0 : 11 
  11.STSa, 18.03.2023, 11.STTurbine HalleTurbine:SG Motor HalleSG Mo. Halle10 : 0