Stadtliga 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 23.08.2025, 1 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | Turbine HalleTurbine | 1 : 5 | |
| 2 | So, 31.08.2025, 2 | Nietlebener SVNietlebe | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | 8 : 1 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | Hallescher FCHFC | 2 : 2 | |
| 4 | Sa, 13.09.2025, 4 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | FC Halle NeustadtHalle Neusta | 8 : 2 | |
| 5 | Sa, 20.09.2025, 5 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | SV Rotation HalleSVRH | 3 : 9 | |
| 6 | Sa, 27.09.2025, 6 | VfB Lettin | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | 0 : 8 | |
| 8 | So, 02.11.2025, 8 | SGBuna | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | 2 : 8 | |
| 9 | So, 09.11.2025, 9 | SG Einheit HalleSGEH | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | 6 : 2 | |
| 10 | Sa, 15.11.2025, 10 | VFL Halle 96 | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | ||
| 7 | Sa, 21.02.2026, 7 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | VFL Seeben | ||
| 11 | Sa, 11.04.2026, 11 | SV Blau Weiß DölauSV Blau | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | ||
| 12 | Sa, 18.04.2026, 12 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | Reideburger SVReideburg | ||
| 13 | So, 26.04.2026, 13 | SG Motor HalleSG Motor | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | ||
| 14 | Sa, 02.05.2026, 14 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am | ||
| 15 | So, 10.05.2026, 15 | Polizei SV HallePSVH | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | ||
| 16 | Sa, 16.05.2026, 16 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | TSG KröllwitzTSGK | ||
| 17 | Sa, 06.06.2026, 17 | SV Dautzsch | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | ||
| 18 | Sa, 13.06.2026, 18 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | FSV 67 Halle e.V67 Halle | ||
| 19 | Sa, 20.06.2026, 19 | Post u TelekomPostT | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | ||
Tabelle
| 1. | Nietlebener SV | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | : | 8 | +72 | 27 | ||||
| 2. | Turbine Halle | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | : | 7 | +44 | 25 | ||||
| 3. | SG Einheit Halle | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | : | 8 | +56 | 24 | ||||
| 4. | VFL Halle 96 | 9 | 7 | 1 | 1 | 80 | : | 13 | +67 | 22 | ||||
| 5. | Hallescher FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | : | 10 | +61 | 22 | ||||
| 6. | Grün Weiß Ammendorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | : | 31 | +16 | 18 | ||||
| 7. | SV Blau Weiß Dölau | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | : | 19 | +22 | 15 | ||||
| 8. | SV Rotation Halle | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | : | 24 | +18 | 15 | ||||
| 9. | Reideburger SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | : | 34 | +3 | 15 | ||||
| 10. | SG Motor Halle | 9 | 4 | 2 | 3 | 51 | : | 34 | +17 | 14 | ||||
| 11. | FSV 67 Halle e.V | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | : | 56 | -32 | 12 | ||||
| 12. | TSG Kröllwitz | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | : | 24 | +0 | 10 | ||||
| 13. | BSV Halle Ammendorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | : | 34 | -1 | 10 | ||||
| 14. | SGBuna | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | : | 41 | -16 | 9 | ||||
| 15. | Post u Telekom | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | : | 56 | -35 | 7 | ||||
| 16. | FC Halle Neustadt | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | : | 55 | -25 | 6 | ||||
| 17. | SV Dautzsch | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | : | 47 | -33 | 3 | ||||
| 18. | VfB Lettin | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 63 | -57 | 0 | ||||
| 19. | VFL Seeben | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 85 | -84 | 0 | ||||
| 20. | Polizei SV Halle | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | : | 102 | -93 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 2 gegen FC Halle Neustadt
(A) 8 : 0 gegen VfB Lettin
Höchster Niederlage
(H) 3 : 9 gegen SV Rotation Halle
(A) 1 : 8 gegen Nietlebener SV


















