Stadtliga 2026/27 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 29.08.2026, 1 | FSV 67 Halle e.V67 Halle | : | SGBuna | 2 : 6 | |
| 2 | So, 06.09.2026, 2 | SGBuna | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | 0 : 11 | |
| 3 | So, 13.09.2026, 3 | SGBuna | : | SV Rotation HalleSVRH | 1 : 14 | |
| 4 | Sa, 19.09.2026, 4 | Hallescher FC IIHFC II | : | SGBuna | 20 : 0 | |
| 5 | So, 27.09.2026, 5 | SGBuna | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | 6 : 3 | |
| 6 | Sa, 03.10.2026, 6 | Post u TelekomPostT | : | SGBuna | 1 : 9 | |
| 7 | Sa, 10.10.2026, 7 | SGBuna | : | VFL Halle 96 | 4 : 9 | |
| 8 | Sa, 17.10.2026, 8 | SG Einheit HalleSGEH | : | SGBuna | 12 : 3 | |
| 9 | Sa, 21.11.2026, 9 | SGBuna | : | Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am | ||
Tabelle
| 1. | Turbine Halle | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | : | 5 | +70 | 24 | ||||
| 2. | Hallescher FC II | 8 | 7 | 1 | 0 | 117 | : | 3 | +114 | 22 | ||||
| 3. | Nietlebener SV | 8 | 7 | 1 | 0 | 72 | : | 7 | +65 | 22 | ||||
| 4. | SV Blau Weiß Dölau | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | : | 7 | +53 | 21 | ||||
| 5. | SG Motor Halle | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | : | 16 | +25 | 18 | ||||
| 6. | SV Rotation Halle | 9 | 5 | 0 | 4 | 73 | : | 41 | +32 | 15 | ||||
| 7. | VFL Halle 96 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | : | 24 | +25 | 15 | ||||
| 8. | SG Einheit Halle | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | : | 49 | -9 | 13 | ||||
| 9. | SV Dautzsch | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 36 | -23 | 12 | ||||
| 10. | FC Halle Neustadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | : | 29 | -12 | 9 | ||||
| 11. | SG HTB Halle | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | : | 27 | -13 | 9 | ||||
| 12. | Grün Weiß Ammendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 30 | -14 | 9 | ||||
| 13. | SGBuna | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | : | 72 | -43 | 9 | ||||
| 14. | Reideburger SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | : | 37 | -18 | 7 | ||||
| 15. | FSV 67 Halle e.V | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | : | 88 | -77 | 4 | ||||
| 16. | Post u Telekom | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | : | 68 | -65 | 1 | ||||
| 17. | Polizei SV Halle | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 48 | -40 | 0 | ||||
| 18. | BSV Halle Ammendorf | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | : | 84 | -70 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 3 gegen BSV Halle Ammendorf
(A) 9 : 1 gegen Post u Telekom
Höchster Niederlage
(H) 1 : 14 gegen SV Rotation Halle
(A) 0 : 20 gegen Hallescher FC II
















