Abteilungen: Fußball⚽/Basketball🏀/Bogenschießen🏹/Gymnastik🤸‍♂️/Judo🤼‍♂️/Radsport🚴‍♂️/Volleyball🏐

Spielplan

1So, 18.08.2024, 1SGBuna:SG Motor HalleSG Motor0 : 4
2So, 25.08.2024, 2SG HTB Halle:SGBuna8 : 0 
3So, 01.09.2024, 3VfB Lettin:SGBuna2 : 0 
4Sa, 07.09.2024, 4SGBuna:TSG Wörmlitz2 : 4 
5Sa, 14.09.2024, 5VFL Seeben:SGBuna4 : 0 
6Sa, 21.09.2024, 6SGBuna:SV Dautzsch3 : 3 
7Sa, 19.10.2024, 7Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am:SGBuna3 : 1 
8Sa, 26.10.2024, 8SGBuna:FC Halle NeustadtHalle Neusta0 : 6 
9Sa, 02.11.2024, 9FSV 67 Halle e.V67 Halle:SGBuna5 : 2 
10Sa, 15.03.2025, 10SGBuna:VFL Halle 960 : 5 
12Sa, 29.03.2025, 12SGBuna:TSG KröllwitzTSGK2 : 2 
13So, 27.04.2025, 13BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor:SGBuna9 : 2 
15Sa, 10.05.2025, 15Reideburger SVReideburg:SGBuna4 : 3 
16Sa, 17.05.2025, 16SGBuna:Nietlebener SVNietlebe0 : 11 
17Sa, 24.05.2025, 17SV Blau Weiß DölauSV Blau:SGBuna8 : 2 
14Mi, 28.05.2025, 14SGBuna:Turbine HalleTurbine0 : 14 
18Mi, 04.06.2025, 18SGBuna:SV Rotation HalleSVRH1 : 6 
19So, 15.06.2025, 19SG Einheit HalleSGEH:SGBuna16 : 1 

Tabelle

1. VFL Halle 96 18   18 0 0     150 : 7   +143   54
2. Turbine Halle 18   15 1 2     149 : 32   +117   46
3. FC Halle Neustadt 18   14 1 3     102 : 31   +71   43
4. SG Motor Halle 18   13 0 5     92 : 33   +59   39
5. SG HTB Halle 18   12 0 6     75 : 52   +23   36
6. SG Einheit Halle 18   11 2 5     82 : 35   +47   35
7. Grün Weiß Ammendorf 17   11 0 6     63 : 40   +23   33
8. Reideburger SV 17   11 0 6     77 : 55   +22   33
9. Nietlebener SV 18   10 1 7     100 : 49   +51   31
10. VFL Seeben 18   10 1 7     68 : 43   +25   31
11. SV Blau Weiß Dölau 18   9 2 7     86 : 56   +30   29
12. VfB Lettin 18   6 1 11     50 : 83   -33   19
13. SV Dautzsch 18   5 2 11     48 : 96   -48   17
14. FSV 67 Halle e.V 17   5 2 10     39 : 87   -48   17
15. SV Rotation Halle 18   5 0 13     41 : 107   -66   15
16. BSV Halle Ammendorf 17   4 0 13     45 : 93   -48   12
17. TSG Wörmlitz 18   2 0 16     23 : 103   -80   6
18. SGBuna 18   0 2 16     19 : 114   -95   2
19. TSG Kröllwitz 18   0 1 17     12 : 205   -193   1

Aktuelle Serie

7 Spiele verloren

18 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 14 gegen Turbine Halle

(A)  1 : 16 gegen SG Einheit Halle


Bisherige Ergebnisse gegen SG Motor Halle

2024/2025 1.STSo, 18.08.2024, 1.STSGBuna:SG Motor HalleSG Motor0 : 4
2023/2024 5.STSa, 23.09.2023, 5.STSGBuna:SG Motor HalleSG Motor1 : 10