A-Jugend
C-Jugend
27.10. 10:30 | 67 Halle : SG Motor | 3 : 2 |
30.11. 10:30 | SG Motor : Turbine II | 0 : 2 |
15.03. 12:00 | Halle Neusta : SG Motor | |
30.03. 12:00 | SGEH : SG Motor | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
N. Wendler | 5 |
Maxim R. | 2 |
Aldar A. | 1 |
Oskar H. | 1 |
D-Jugend
E-Jugend
27.10. 09:00 | SG Motor : VFL Halle 96 | 0 : 4 |
23.11. 10:00 | SG Motor : BSV Ammendor | 11 : 0 |
16.03. 09:00 | SG Motor : TSGK | |
23.03. 09:00 | BSV Ammendor : SG Motor | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
Mitch H. | 13 |
Eric S. | 13 |
Ali A. | 6 |
Jordan Udo B. | 4 |
E2-Jugend
02.11. 09:00 | SG Motor II : VFL Halle 96 II | 4 : 2 |
10.11. 09:30 | Nietlebe : SG Motor II | 3 : 1 |
16.03. 10:00 | HFC Mädchen II : SG Motor II | |
22.03. 09:00 | SG Motor II : VfB Lettin | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
Oskar J. | 21 |
Leon A. | 7 |
Bennet N. | 4 |
Muhamed Emi. | 3 |