
1.Stadtklasse 2025/2026
Spielplan
1 | Sa, 23.08.2025, 1 | SGBuna II | : | Grün Weiß Ammendorf IIGrün Weiß Am II | 6 : 0 | |
2 | Sa, 30.08.2025, 2 | SV Dautzsch II | : | SGBuna II | ||
3 | Sa, 13.09.2025, 3 | SGBuna II | : | SV Rotation Halle IISVRH II | ||
4 | Sa, 20.09.2025, 4 | VFL Seeben | : | SGBuna II | ||
5 | Sa, 27.09.2025, 5 | SGBuna II | : | Roter Stern Halle IIIRSH III | ||
6 | So, 19.10.2025, 6 | SG Motor Halle IISG Motor II | : | SGBuna II | ||
7 | Sa, 25.10.2025, 7 | SGBuna II | : | SG HTB Halle II | ||
8 | Sa, 08.11.2025, 8 | Grün Weiß Ammendorf IIGrün Weiß Am II | : | SGBuna II | ||
9 | Sa, 29.11.2025, 9 | SGBuna II | : | SV Dautzsch II | ||
10 | Sa, 06.12.2025, 10 | SV Rotation Halle IISVRH II | : | SGBuna II | ||
11 | Sa, 14.03.2026, 11 | SGBuna II | : | VFL Seeben | ||
12 | Sa, 21.03.2026, 12 | Roter Stern Halle IIIRSH III | : | SGBuna II | ||
13 | Sa, 28.03.2026, 13 | SGBuna II | : | SG Motor Halle IISG Motor II | ||
14 | Sa, 11.04.2026, 14 | SG HTB Halle II | : | SGBuna II | ||
15 | Sa, 18.04.2026, 15 | SGBuna II | : | Grün Weiß Ammendorf IIGrün Weiß Am II | ||
16 | Sa, 25.04.2026, 16 | SV Dautzsch II | : | SGBuna II | ||
17 | Sa, 09.05.2026, 17 | SGBuna II | : | SV Rotation Halle IISVRH II | ||
18 | Sa, 30.05.2026, 18 | VFL Seeben | : | SGBuna II | ||
19 | Sa, 06.06.2026, 19 | SGBuna II | : | Roter Stern Halle IIIRSH III | ||
20 | So, 14.06.2026, 20 | SG Motor Halle IISG Motor II | : | SGBuna II | ||
21 | Sa, 20.06.2026, 21 | SGBuna II | : | SG HTB Halle II |
Tabelle
1. | SGBuna II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | ||||
2. | SV Dautzsch II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | ||||
3. | Roter Stern Halle III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | ||||
4. | VFL Seeben | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
5. | SV Rotation Halle II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 | ||||
6. | SG HTB Halle II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
7. | SG Motor Halle II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||
8. | Grün Weiß Ammendorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Grün Weiß Ammendorf II