2024/2025 |
3.ST | Mi, 04.09.2024, 3.ST | FC Halle NeustadtHalle Neusta | : | SG Motor HalleSG Motor | 15 : 0 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | FSV 67 Halle e.V67 Halle | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 3 |
|
2.R | Di, 10.09.2024, 2.R | SG Motor HalleSG Motor | : | Reideburger SVReideburg | 4 : 3 n.V. |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Post u TelekomPostT | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SV Blau Weiß DölauSV Blau | : | SG Motor HalleSG Motor | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Polizei SV HallePSVH | 4 : 0 |
|
3.R | Mi, 20.11.2024, 3.R | FC Halle NeustadtHalle Neusta | : | SG Motor HalleSG Motor | 3 : 6 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2024, 13.ST | SG Einheit HalleSGEH | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 09.03.2025, 15.ST | Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.03.2025, 18.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | FSV 67 Halle e.V67 Halle | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2025, 19.ST | SGBuna | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 4 |
|
21.ST | Mi, 07.05.2025, 21.ST | SV Rotation HalleSVRH | : | SG Motor HalleSG Motor | 4 : 8 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2025, 23.ST | Post u TelekomPostT | : | SG Motor HalleSG Motor | 8 : 0 |
|
HF | Di, 20.05.2025, HF | SG Motor HalleSG Motor | : | Post u TelekomPostT | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2025, 24.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | 19 : 0 |
|
25.ST | So, 01.06.2025, 25.ST | Polizei SV HallePSVH | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2025, 26.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SG Einheit HalleSGEH | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
15.ST | Sa, 13.04.2024, 15.ST | SG Motor Halle IISG Motor II | : | FC Halle Neustadt IIHalle Neusta II | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2024, 18.ST | TSG Wörmlitz II | : | SG Motor Halle IISG Motor II | 5 : 0 a.W. |
|
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | SG Motor Halle IISG Motor II | : | Reideburger SV IIReideburg II | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | TSG Wörmlitz | : | SG Motor Halle IISG Motor II | 0 : 7 |
|