Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Muslim A. | 21 |
2 | Lassana Diallo | 20 |
Tommy Schulze | 20 | |
4 | Ali Seadan | 19 |
5 | Emil Schubert | 17 |
Maximilian Elias . | 17 | |
7 | Jerome Wittrien | 16 |
8 | Lukas Rene Kratkai | 15 |
9 | Ihor H. | 12 |
Nikita Stashenko | 12 | |
Volodymyr Perepel. | 12 | |
12 | Anthony Schiedewitz | 10 |
Luis Müller | 10 | |
Paul Siebert | 10 | |
15 | Illia Snizhko | 7 |
Vincent Linus Nagel | 7 | |
17 | Aderodjou Chamakh. | 5 |
Moahamed Tounko K. | 5 | |
19 | Danny Chibuke Nnoli | 4 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bryan K. | 16 |
Maxim R. | 16 | |
3 | Leo I. | 15 |
Leon W. | 15 | |
Luca B. | 15 | |
6 | Clemens L. | 14 |
Maximilian M. | 14 | |
Tim R. | 14 | |
9 | Lucas F. | 13 |
10 | Fred P. | 12 |
Oskar H. | 12 | |
12 | Arthur Emilian E. | 10 |
Hannes P. | 10 | |
14 | Evilijan S. | 9 |
15 | Dean Phillipp A. | 8 |
16 | Aldar A. | 7 |
Juanito S. | 7 | |
Mika C. | 7 | |
19 | Ahmad Ahmad | 6 |
Cedric Leonard Ruhm | 6 | |
Florian Löser | 6 | |
Hendryk Kersten | 6 | |
Jakob J. | 6 | |
Louis M. | 6 | |
Nils Bleimeister | 6 | |
Noah C. | 6 | |
27 | Jason Lee Rabe | 5 |
Kalid Abdi A. | 5 | |
Niclas Jusczyk | 5 | |
Nils Wendler | 5 | |
Oliver Löser | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
33 | Lino S. | 4 |
Luca H. | 4 | |
Zean Aldeen A. | 4 | |
36 | Elias Alexander V. | 3 |
Luca Adrian W. | 3 | |
38 | Cheyenne Cláudio B. | 2 |
Elias K. | 2 | |
Finn Schaaf | 2 | |
Lian M. | 2 | |
Robin B. | 2 | |
43 | Conrad F. | 1 |
Finn S. | 1 | |
Greta Luise Neubert | 1 | |
Hannes S. | 1 | |
Lilith B. | 1 | |
Mesut G. | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Robin B. | 33 |
2 | Aldar A. | 30 |
Hannes S. | 30 | |
4 | Bryan K. | 29 |
5 | Jamie M. | 28 |
6 | Evilijan S. | 24 |
Fred P. | 24 | |
Leon W. (#11) | 24 | |
Lucas F. | 24 | |
Niklas S. | 24 | |
Oskar H. | 24 | |
12 | Luca B. | 23 |
Owen S. | 23 | |
14 | Clemens L. | 22 |
15 | Conrad F. | 20 |
Julian L. | 20 | |
17 | Maximilian M. (#1) | 19 |
18 | Ben L. | 18 |
Rigtheous Chukwue. | 18 | |
20 | Mesut G. | 17 |
Milow Tom Z. | 17 | |
Moritz H. | 17 | |
23 | Leo I. | 16 |
24 | Maximilian M. | 13 |
Mika S. | 13 | |
26 | Jakob G. | 11 |
Julian S. | 11 | |
28 | Maximilian M. | 10 |
29 | Lian M. | 9 |
30 | Benjamin S. | 8 |
31 | Emil H. | 7 |
32 | Luca Tobias P. | 6 |
33 | Mia-Sophie B. | 5 |
Mitch H. | 5 | |
35 | Jarik F. | 4 |
36 | Leon W. | 2 |
Luca Liam D. | 2 | |
Omar A. | 2 | |
Yiğit Ali Ö. | 2 | |
40 | Eric S. | 1 |
Leon Fabrice B. | 1 | |
Liam E. | 1 | |
Majd A. | 1 | |
Tim R. | 1 |
D2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Finn Schaaf | 20 |
2 | Felix D. | 19 |
3 | Aldar A. | 18 |
4 | Hannes S. | 16 |
Tim R. | 16 | |
6 | Maximilian M. | 15 |
7 | Mika C. | 13 |
Mika S. | 13 | |
9 | Juanito S. | 12 |
Noah C. | 12 | |
11 | Mesut G. | 11 |
12 | Arthur Emilian E. | 10 |
Benjamin S. | 10 | |
14 | Rigtheous Chukwue. | 9 |
15 | Luca Liam D. | 8 |
Robin B. | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
18 | Oskar H. | 6 |
19 | Luca B. | 4 |
Milow Tom Z. | 4 | |
21 | Dean Phillipp A. | 3 |
Jamie M. | 3 | |
Leo I. | 3 | |
Maximilian M. (#1) | 3 | |
25 | Alexander L. | 2 |
Constantin S. | 2 | |
Emil H. | 2 | |
Eric S. | 2 | |
Hannes P. | 2 | |
Jann Philipe P. | 2 | |
Majd A. | 2 | |
Mitch H. | 2 | |
Moritz Lothar J. | 2 | |
Sam Niklas B. | 2 | |
Theodor Lienhard P. | 2 | |
Yusuf Devran I. | 2 | |
37 | Ali A. | 1 |
Ali Memati A. | 1 | |
Bryan K. | 1 | |
Fred P. | 1 | |
Jordan Udo B. | 1 | |
Julian S. | 1 | |
Leon Fabrice B. | 1 | |
Lucas F. | 1 | |
Niklas S. | 1 | |
Omar A. | 1 | |
Yannis Jerome K. | 1 | |
Yiğit Ali Ö. | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Yusuf Devran I. | 22 |
2 | Emil H. | 21 |
Mitch H. | 21 | |
4 | Jarik F. | 20 |
5 | Eric S. | 19 |
6 | Leon W. | 18 |
7 | Theodor Lienhard P. | 16 |
Yannis Jerome K. | 16 | |
9 | Jordan Udo B. | 13 |
10 | Yiğit Ali Ö. | 11 |
11 | Ali A. | 10 |
Noel H. | 10 | |
13 | Jann Philipe P. | 9 |
14 | Sam Niklas B. | 8 |
15 | Majd A. | 7 |
16 | Oskar B. | 4 |
17 | Ali Memati A. | 2 |
Bennet N. | 2 | |
Leon Sebastian A. | 2 | |
Leon-Benjamin H. | 2 | |
Ludwig C. | 2 | |
Muhamed Emir A. | 2 | |
Niklas K. | 2 | |
Zakarya Shawgi Fo. | 2 | |
25 | Alexander L. | 1 |
Ben S. | 1 | |
Malo P. | 1 | |
Richard Albert K. | 1 |
E2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ali Memati A. | 19 |
2 | Bennet N. | 17 |
3 | Muhamed Emir A. | 15 |
4 | Emil E. | 14 |
5 | Richard Albert K. | 11 |
Sam Niklas B. | 11 | |
7 | Leon A. | 10 |
Ludwig C. | 10 | |
Oskar J. | 10 | |
10 | Alexander L. | 9 |
Leon Sebastian A. | 9 | |
Oskar B. | 9 | |
13 | Malo P. | 6 |
14 | Florian K. | 4 |
Jordan Udo B. | 4 | |
16 | Leon W. | 3 |
Mouayad A. | 3 | |
Theodor Lienhard P. | 3 | |
19 | Ayaz D. | 2 |
Emil H. | 2 | |
Johann T. | 2 | |
Karl Wilhelm B. | 2 | |
Konstantin L. | 2 | |
Leon Elias L. | 2 | |
Lias W. | 2 | |
Mitch H. | 2 | |
Pablo, Michael E. | 2 | |
Theo S. | 2 | |
29 | Ali A. | 1 |
Emil L. | 1 | |
Eric S. | 1 | |
Jann Philipe P. | 1 | |
Jarik F. | 1 | |
Jax Tayler B. | 1 | |
Kivanch V. | 1 | |
Majd A. | 1 | |
Marius R. | 1 | |
Mattheo N. | 1 | |
Noel H. | 1 |