Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Muslim A. | 17 |
2 | Ali Seadan | 16 |
Lassana Diallo | 16 | |
Tommy Schulze | 16 | |
5 | Maximilian Elias . | 14 |
6 | Emil Schubert | 13 |
Lukas Rene Kratkai | 13 | |
8 | Jerome Wittrien | 12 |
9 | Ihor H. | 11 |
Volodymyr Perepel. | 11 | |
11 | Nikita Stashenko | 10 |
12 | Anthony Schiedewitz | 9 |
13 | Paul Siebert | 8 |
14 | Luis Müller | 7 |
15 | Illia Snizhko | 5 |
Vincent Linus Nagel | 5 | |
17 | Aderodjou Chamakh. | 4 |
Danny Chibuke Nnoli | 4 | |
19 | Moahamed Tounko K. | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bryan K. | 28 |
2 | Evilijan S. | 24 |
Leon W. | 24 | |
Lucas F. | 24 | |
Niklas S. | 24 | |
6 | Fred P. | 23 |
Hannes S. | 23 | |
Robin B. | 23 | |
9 | Aldar A. | 22 |
Clemens L. | 22 | |
Luca B. | 22 | |
Oskar H. | 22 | |
13 | Conrad F. | 20 |
14 | Maximilian M. (#1) | 19 |
15 | Jamie M. | 18 |
16 | Leo I. | 16 |
17 | Owen S. | 15 |
18 | Ben L. | 13 |
Julian L. | 13 | |
Rigtheous Chukwue. | 13 | |
21 | Mesut G. | 11 |
Milow Tom Z. | 11 | |
Moritz H. | 11 | |
24 | Jakob G. | 9 |
Lian M. | 9 | |
Maximilian M. | 9 | |
27 | Benjamin S. | 8 |
Mika S. | 8 | |
29 | Maximilian M. | 7 |
30 | Emil H. | 5 |
Mia-Sophie B. | 5 | |
32 | Mitch H. | 4 |
33 | Jarik F. | 3 |
Julian S. | 3 | |
35 | Luca Liam D. | 2 |
Luca Tobias P. | 2 | |
37 | Leon Fabrice B. | 1 |
Tim R. | 1 |
D2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Finn Schaaf | 20 |
2 | Felix D. | 19 |
3 | Aldar A. | 18 |
4 | Hannes S. | 16 |
Tim R. | 16 | |
6 | Maximilian M. | 15 |
7 | Mika G. | 13 |
Mika S. | 13 | |
9 | Juanito S. | 12 |
Noah G. | 12 | |
11 | Mesut G. | 11 |
12 | Arthur Emilian E. | 10 |
Benjamin S. | 10 | |
14 | Rigtheous Chukwue. | 9 |
15 | Luca Liam D. | 8 |
Robin B. | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
18 | Oskar H. | 6 |
19 | Luca B. | 4 |
Milow Tom Z. | 4 | |
21 | Dean Phillipp A. | 3 |
Jamie M. | 3 | |
Leo I. | 3 | |
Maximilian M. (#1) | 3 | |
25 | Constantin S. | 2 |
Hannes P. | 2 | |
27 | Bryan K. | 1 |
Fred P. | 1 | |
Julian S. | 1 | |
Leon Fabrice B. | 1 | |
Lucas F. | 1 | |
Niklas S. | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Yusuf Devran I. | 15 |
2 | Emil H. | 14 |
Jarik F. | 14 | |
Mitch H. | 14 | |
5 | Yannis Jerome K. | 13 |
6 | Eric S. | 12 |
Leon W. | 12 | |
8 | Noel H. | 10 |
Theodor Lienhard P. | 10 | |
10 | Jordan Udo B. | 9 |
11 | Ali A. | 8 |
12 | Sam Niklas B. | 7 |
13 | Jann Philipe P. | 5 |
14 | Yiğit Ali Ö. | 4 |
15 | Majd A. | 3 |
16 | Alexander L. | 1 |
Muhamed Emir A. | 1 |
E2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ali Memati A. | 12 |
2 | Bennet N. | 11 |
3 | Leon A. | 10 |
Oskar J. | 10 | |
Unbekannt | 10 | |
6 | Muhamed Emir A. | 9 |
7 | Sam Niklas B. | 7 |
8 | Ludwig C. | 5 |
Malo P. | 5 | |
Richard Albert K. | 5 | |
11 | Florian K. | 4 |
Jordan Udo B. | 4 | |
13 | Mouayad A. | 3 |
Theodor Lienhard P. | 3 | |
15 | Alexander L. | 2 |
Leon Sebastian A. | 2 | |
Leon W. | 2 | |
Oskar B. | 2 | |
19 | Emil H. | 1 |
Eric S. | 1 | |
Jarik F. | 1 | |
Mitch H. | 1 | |
Noel H. | 1 |