2026/27 |
| QR | So, 23.08.2026, QR | TSG KröllwitzTSGK | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 5 |
|
| VF | Do, 24.09.2026, VF | SG Motor HalleSG Motor | : | FC Halle NeustadtHalle Neusta | 1 : 2 |
|
| 6.ST | So, 04.10.2026, 6.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am | 0 : 8 |
|
| 8.ST | Mi, 07.10.2026, 8.ST | Polizei SV HallePSVH | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 2 |
|
2025/26 |
| 1.ST | Sa, 23.08.2025, 1.ST | VfB Lettin | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 1 |
|
| QR | Mi, 03.09.2025, QR | VfB Lettin | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 1 |
|
| 3.ST | So, 07.09.2025, 3.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | FC Halle NeustadtHalle Neusta | 7 : 1 |
|
| 5.ST | So, 21.09.2025, 5.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | 0 : 5 |
|
| 10.ST | So, 12.04.2026, 10.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | VfB Lettin | 2 : 2 |
|
| 12.ST | Sa, 25.04.2026, 12.ST | FC Halle NeustadtHalle Neusta | : | SG Motor HalleSG Motor | 3 : 0 |
|
| 13.ST | So, 03.05.2026, 13.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Hallescher FCHFC | 4 : 1 |
|
| 14.ST | So, 10.05.2026, 14.ST | SV Blau Weiß DölauSV Blau | : | SG Motor HalleSG Motor | 3 : 5 |
|
| 16.ST | So, 07.06.2026, 16.ST | Nietlebener SVNietlebe | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 4 |
|
| 17.ST | So, 14.06.2026, 17.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Turbine Halle IITurbine II | 3 : 0 |
|
| 18.ST | So, 21.06.2026, 18.ST | SV Rotation HalleSVRH | : | SG Motor HalleSG Motor | 5 : 1 |
|
2024/25 |
| 2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SG Einheit HalleSGEH | 0 : 10 |
|
| 3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 9 |
|
| QR | Mi, 04.09.2024, QR | Nietlebener SVNietlebe | : | SG Motor HalleSG Motor | 6 : 2 |
|
| 4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II | : | SG Motor HalleSG Motor | 4 : 0 |
|
| 5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Rotation HalleSVRH | 2 : 5 |
|
| 6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | SGBuna | : | SG Motor HalleSG Motor | 4 : 3 |
|
| 7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Nietlebener SVNietlebe | 3 : 12 |
|
| 9.ST | Sa, 30.11.2024, 9.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Turbine Halle IITurbine II | 0 : 2 |
|
| 12.ST | Sa, 26.04.2025, 12.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SG Motor HalleSG Motor | 12 : 0 |
|
| 13.ST | So, 04.05.2025, 13.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II | 0 : 8 |
|
| 14.ST | So, 11.05.2025, 14.ST | SV Rotation HalleSVRH | : | SG Motor HalleSG Motor | 4 : 2 |
|
| 15.ST | So, 18.05.2025, 15.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SGBuna | 2 : 3 |
|
| 16.ST | Sa, 24.05.2025, 16.ST | Nietlebener SVNietlebe | : | SG Motor HalleSG Motor | 5 : 3 |
|
| 18.ST | So, 15.06.2025, 18.ST | Turbine Halle IITurbine II | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 2 |
|