
Stadtklasse 2025/26 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 23.08.2025, 1 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | 1 : 5 | |
2 | So, 31.08.2025, 2 | SV Rotation Halle IISVRH II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | 5 : 3 | |
3 | Fr, 12.09.2025, 3 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | VFL Halle 96 II | 3 : 8 | |
4 | So, 14.09.2025, 4 | Turbine Halle IITurbine II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
5 | Sa, 20.09.2025, 5 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II | ||
6 | Sa, 27.09.2025, 6 | Nietlebener SVNietlebe | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
7 | Sa, 04.10.2025, 7 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | Reideburger SV IIReideburg II | ||
8 | So, 02.11.2025, 8 | HFC Mädchen | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
9 | Sa, 08.11.2025, 9 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | SG Motor Halle IISG Motor II | ||
10 | Sa, 15.11.2025, 10 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | FC Halle Neustadt IIHalle Neusta II | ||
11 | So, 30.11.2025, 11 | SGBuna | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
12 | So, 15.03.2026, 12 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
13 | Sa, 21.03.2026, 13 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | SV Rotation Halle IISVRH II | ||
14 | So, 12.04.2026, 14 | VFL Halle 96 II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
15 | Sa, 18.04.2026, 15 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | Turbine Halle IITurbine II | ||
16 | Sa, 25.04.2026, 16 | SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
17 | Sa, 02.05.2026, 17 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | Nietlebener SVNietlebe | ||
18 | Sa, 09.05.2026, 18 | Reideburger SV IIReideburg II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
19 | Sa, 16.05.2026, 19 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | HFC Mädchen | ||
20 | Sa, 06.06.2026, 20 | SG Motor Halle IISG Motor II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
21 | So, 14.06.2026, 21 | FC Halle Neustadt IIHalle Neusta II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
22 | Sa, 20.06.2026, 22 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | SGBuna |
Tabelle
1. | Turbine Halle II | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | : | 4 | +21 | 9 | ||||
2. | VFL Halle 96 II | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 5 | +13 | 9 | ||||
3. | Nietlebener SV | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | : | 13 | +18 | 8 | ||||
4. | HFC Mädchen | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | : | 9 | +12 | 7 | ||||
5. | SV Rotation Halle II | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | : | 11 | +9 | 7 | ||||
6. | BSV Halle Ammendorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 11 | +2 | 6 | ||||
7. | SV Blau Weiß Dölau II | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | : | 12 | +8 | 4 | ||||
8. | Reideburger SV II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 28 | -18 | 3 | ||||
9. | SG Motor Halle II | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 15 | -8 | 1 | ||||
10. | SG Einheit Halle II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 18 | -11 | 0 | ||||
11. | FC Halle Neustadt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 22 | -19 | 0 | ||||
12. | SGBuna | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 33 | -27 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 3 : 8 gegen VFL Halle 96 II
(A) 3 : 5 gegen SV Rotation Halle II