
Stadtklasse 2025/26 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 23.08.2025, 1 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | 1 : 5 | |
2 | So, 31.08.2025, 2 | SV Rotation Halle IISVRH II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | 5 : 3 | |
3 | Fr, 12.09.2025, 3 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | VFL Halle 96 II | 3 : 8 | |
4 | So, 14.09.2025, 4 | Turbine Halle IITurbine II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | 7 : 0 | |
5 | Sa, 20.09.2025, 5 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II | 0 : 10 | |
6 | Sa, 27.09.2025, 6 | Nietlebener SVNietlebe | : | SG Einheit Halle IISGEH II | 6 : 1 | |
7 | Sa, 04.10.2025, 7 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | Reideburger SV IIReideburg II | 5 : 3 | |
8 | So, 02.11.2025, 8 | HFC Mädchen | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
9 | Sa, 08.11.2025, 9 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | SG Motor Halle IISG Motor II | ||
10 | Sa, 15.11.2025, 10 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | FC Halle Neustadt IIHalle Neusta II | ||
11 | So, 30.11.2025, 11 | SGBuna | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
12 | So, 15.03.2026, 12 | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
13 | Sa, 21.03.2026, 13 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | SV Rotation Halle IISVRH II | ||
14 | So, 12.04.2026, 14 | VFL Halle 96 II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
15 | Sa, 18.04.2026, 15 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | Turbine Halle IITurbine II | ||
16 | Sa, 25.04.2026, 16 | SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
17 | Sa, 02.05.2026, 17 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | Nietlebener SVNietlebe | ||
18 | Sa, 09.05.2026, 18 | Reideburger SV IIReideburg II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
19 | Sa, 16.05.2026, 19 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | HFC Mädchen | ||
20 | Sa, 06.06.2026, 20 | SG Motor Halle IISG Motor II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
21 | So, 14.06.2026, 21 | FC Halle Neustadt IIHalle Neusta II | : | SG Einheit Halle IISGEH II | ||
22 | Sa, 20.06.2026, 22 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | SGBuna |
Tabelle
1. | Turbine Halle II | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | : | 8 | +51 | 21 | ||||
2. | VFL Halle 96 II | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | : | 10 | +25 | 18 | ||||
3. | SV Rotation Halle II | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | : | 18 | +14 | 14 | ||||
4. | HFC Mädchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | : | 24 | +16 | 11 | ||||
5. | Nietlebener SV | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | : | 23 | +14 | 11 | ||||
6. | SV Blau Weiß Dölau II | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | : | 21 | +21 | 10 | ||||
7. | SG Motor Halle II | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | : | 21 | -5 | 10 | ||||
8. | BSV Halle Ammendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | : | 24 | +0 | 9 | ||||
9. | SGBuna | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | : | 57 | -40 | 6 | ||||
10. | Reideburger SV II | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | : | 47 | -31 | 3 | ||||
11. | SG Einheit Halle II | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 44 | -31 | 3 | ||||
12. | FC Halle Neustadt II | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 41 | -34 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 3 gegen Reideburger SV II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 10 gegen SV Blau Weiß Dölau II
(A) 0 : 7 gegen Turbine Halle II