Abteilungen: Fußball⚽/Basketball🏀/Bogenschießen🏹/Gymnastik🤸‍♂️/Judo🤼‍♂️/Radsport🚴‍♂️/Volleyball🏐

Spielplan

1Sa, 23.08.2025, 1VFL Halle 96 II:FC Halle Neustadt IIHalle Neusta II5 : 1 
2So, 31.08.2025, 2BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor:VFL Halle 96 II1 : 5 
3Fr, 12.09.2025, 3SG Einheit Halle IISGEH II:VFL Halle 96 II3 : 8 
4So, 14.09.2025, 4VFL Halle 96 II:SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II6 : 2 
6So, 28.09.2025, 6VFL Halle 96 II:SG Motor Halle IISG Motor II2 : 1
7So, 05.10.2025, 7SGBuna:VFL Halle 96 II2 : 9 
5Mi, 08.10.2025, 5Reideburger SV IIReideburg II:VFL Halle 96 II1 : 11 
8So, 02.11.2025, 8VFL Halle 96 II:SV Rotation Halle IISVRH II12 : 3 
9So, 09.11.2025, 9Turbine Halle IITurbine II:VFL Halle 96 II6 : 1 
10Sa, 15.11.2025, 10VFL Halle 96 II:Nietlebener SVNietlebe9 : 3 
11So, 30.11.2025, 11HFC Mädchen:VFL Halle 96 II7 : 8 
12So, 15.03.2026, 12FC Halle Neustadt IIHalle Neusta II:VFL Halle 96 II0 : 13 
13Sa, 28.03.2026, 13VFL Halle 96 II:BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor1 : 0 
14So, 12.04.2026, 14VFL Halle 96 II:SG Einheit Halle IISGEH II 
15Sa, 18.04.2026, 15SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II:VFL Halle 96 II 
16So, 26.04.2026, 16VFL Halle 96 II:Reideburger SV IIReideburg II 
17Sa, 02.05.2026, 17SG Motor Halle IISG Motor II:VFL Halle 96 II 
18So, 10.05.2026, 18VFL Halle 96 II:SGBuna 
19So, 17.05.2026, 19SV Rotation Halle IISVRH II:VFL Halle 96 II 
20So, 07.06.2026, 20VFL Halle 96 II:Turbine Halle IITurbine II 
21Sa, 13.06.2026, 21Nietlebener SVNietlebe:VFL Halle 96 II 
22So, 21.06.2026, 22VFL Halle 96 II:HFC Mädchen 

Tabelle

1. Turbine Halle II 13   13 0 0     115 : 22   +93   39
2. VFL Halle 96 II 13   12 0 1     90 : 30   +60   36
3. HFC Mädchen 13   8 2 3     95 : 41   +54   26
4. SV Blau Weiß Dölau II 13   7 1 5     89 : 47   +42   22
5. Nietlebener SV 13   6 4 3     65 : 54   +11   22
6. SG Motor Halle II 13   7 1 5     43 : 40   +3   22
7. SV Rotation Halle II 13   6 3 4     52 : 43   +9   21
8. BSV Halle Ammendorf 13   4 1 8     48 : 52   -4   13
9. SG Einheit Halle II 13   4 1 8     31 : 58   -27   13
10. SGBuna 13   3 0 10     33 : 105   -72   9
11. Reideburger SV II 13   1 1 11     26 : 103   -77   4
12. FC Halle Neustadt II 13   0 0 13     15 : 107   -92   0

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  12 : 3 gegen SV Rotation Halle II

(A)  13 : 0 gegen FC Halle Neustadt II


Höchster Niederlage

(A)  1 : 6 gegen Turbine Halle II


Bisherige Ergebnisse gegen SG Motor Halle

2025/26 6.STSo, 28.09.2025, 6.STVFL Halle 96 II:SG Motor Halle IISG Motor II2 : 1
2024/25 10.STSa, 02.11.2024, 10.STSG Motor Halle IISG Motor II:VFL Halle 96 II4 : 2 
  21.STSo, 01.06.2025, 21.STVFL Halle 96 II:SG Motor Halle IISG Motor II2 : 5
2023/24 8.STSa, 04.11.2023, 8.STVFL Halle 96 II:SG Motor Halle IISG Motor II2 : 2 
  19.STSo, 05.05.2024, 19.STSG Motor Halle IISG Motor II:VFL Halle 96 II2 : 0