Abteilungen: Fußball⚽/Basketball🏀/Bogenschießen🏹/Gymnastik🤸‍♂️/Judo🤼‍♂️/Radsport🚴‍♂️/Volleyball🏐

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SG Einheit HalleSGEH:SV Dautzsch4 : 0 
2Sa, 24.08.2024, 2SV Dautzsch:SV Rotation HalleSVRH0 : 1 
3Sa, 31.08.2024, 3Reideburger SVReideburg:SV Dautzsch5 : 0 
4Sa, 14.09.2024, 4SV Dautzsch:VfB Lettin1 : 3 
5Sa, 21.09.2024, 5Turbine Halle IITurbine II:SV Dautzsch8 : 0 
6Sa, 28.09.2024, 6SV Dautzsch:FSV 67 Halle e.V67 Halle3 : 0 
7So, 06.10.2024, 7Roter Stern HalleRSH:SV Dautzsch6 : 1 
8Sa, 19.10.2024, 8SV Dautzsch:VFL Halle 96 II5 : 0 
9So, 27.10.2024, 9Kine em HalleKineH:SV Dautzsch4 : 1 
10Sa, 02.11.2024, 10SV Dautzsch:SG HTB Halle4 : 0 
11Sa, 09.11.2024, 11Kanenaer SV:SV Dautzsch1 : 1 
12Sa, 23.11.2024, 12Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am:SV Dautzsch1 : 0 
13Sa, 30.11.2024, 13SG Motor HalleSG Motor:SV Dautzsch2 : 2
15Sa, 08.03.2025, 15SV Rotation HalleSVRH:SV Dautzsch4 : 0 
16Sa, 15.03.2025, 16SV Dautzsch:Reideburger SVReideburg1 : 1 
17Sa, 22.03.2025, 17VfB Lettin:SV Dautzsch3 : 2 
18Sa, 29.03.2025, 18SV Dautzsch:Turbine Halle IITurbine II1 : 5 
19Sa, 05.04.2025, 19FSV 67 Halle e.V67 Halle:SV Dautzsch3 : 0 
20Sa, 12.04.2025, 20SV Dautzsch:Roter Stern HalleRSH2 : 2 
14Do, 24.04.2025, 14SV Dautzsch:SG Einheit HalleSGEH1 : 7 
21Sa, 26.04.2025, 21VFL Halle 96 II:SV Dautzsch2 : 2 
22Sa, 03.05.2025, 22SV Dautzsch:Kine em HalleKineH2 : 7 
23Sa, 10.05.2025, 23SG HTB Halle:SV Dautzsch0 : 0 
24Sa, 17.05.2025, 24SV Dautzsch:Kanenaer SV2 : 0 
25Sa, 24.05.2025, 25SV Dautzsch:Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am3 : 1 
26Sa, 14.06.2025, 26SV Dautzsch:SG Motor HalleSG Motor3 : 0 

Tabelle

1. Turbine Halle II 26   19 4 3     126 : 26   +100   61
2. Reideburger SV 26   18 6 2     95 : 33   +62   60
3. SG Einheit Halle 26   17 6 3     92 : 23   +69   57
4. Roter Stern Halle 26   17 4 5     63 : 33   +30   55
5. VfB Lettin 26   14 1 11     68 : 66   +2   43
6. SV Rotation Halle 26   13 2 11     69 : 42   +27   41
7. Kine em Halle 26   10 6 10     61 : 59   +2   36
8. Kanenaer SV 26   10 5 11     51 : 49   +2   35
9. Grün Weiß Ammendorf 26   9 3 14     45 : 67   -22   30
10. SG Motor Halle 26   8 5 13     54 : 77   -23   29
11. SG HTB Halle 26   7 4 15     18 : 46   -28   25
12. SV Dautzsch 26   6 6 14     37 : 70   -33   24
13. VFL Halle 96 II 26   4 2 20     41 : 125   -84   14
14. FSV 67 Halle e.V 26   3 0 23     25 : 129   -104   9

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen VFL Halle 96 II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SG Einheit Halle

(A)  0 : 8 gegen Turbine Halle II


Bisherige Ergebnisse gegen SG Motor Halle

2024/2025 13.STSa, 30.11.2024, 13.STSG Motor HalleSG Motor:SV Dautzsch2 : 2
  26.STSa, 14.06.2025, 26.STSV Dautzsch:SG Motor HalleSG Motor3 : 0 
2023/2024 3.STSo, 03.09.2023, 3.STSG Motor HalleSG Motor:SV Dautzsch5 : 3 
  16.STSa, 09.03.2024, 16.STSV Dautzsch:SG Motor HalleSG Motor1 : 1 
2022/2023 10.STSo, 06.11.2022, 10.STSG Motor HalleSG Mo. Halle:SV Dautzsch0 : 3 
  23.STSa, 13.05.2023, 23.STSV Dautzsch:SG Motor HalleSG Mo. Halle1 : 3