Abteilungen: Fußball⚽/Basketball🏀/Bogenschießen🏹/Gymnastik🤸‍♂️/Judo🤼‍♂️/Radsport🚴‍♂️/Volleyball🏐

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SG Einheit HalleSGEH:SV Dautzsch4 : 0 
2Fr, 23.08.2024, 2SG Motor HalleSG Motor:SG Einheit HalleSGEH1 : 1
3So, 01.09.2024, 3Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am:SG Einheit HalleSGEH2 : 2 
4Sa, 14.09.2024, 4SG Einheit HalleSGEH:SV Rotation HalleSVRH0 : 2 
5Sa, 21.09.2024, 5Reideburger SVReideburg:SG Einheit HalleSGEH3 : 2 
6Sa, 28.09.2024, 6SG Einheit HalleSGEH:VfB Lettin4 : 1 
7Sa, 05.10.2024, 7Turbine Halle IITurbine II:SG Einheit HalleSGEH2 : 2 
8Sa, 19.10.2024, 8SG Einheit HalleSGEH:FSV 67 Halle e.V67 Halle4 : 0 
9So, 27.10.2024, 9Roter Stern HalleRSH:SG Einheit HalleSGEH1 : 3 
10Sa, 02.11.2024, 10SG Einheit HalleSGEH:VFL Halle 96 II8 : 0 
11So, 10.11.2024, 11Kine em HalleKineH:SG Einheit HalleSGEH0 : 3 
12Sa, 23.11.2024, 12SG Einheit HalleSGEH:SG HTB Halle4 : 0 
15Sa, 08.03.2025, 15SG Einheit HalleSGEH:SG Motor HalleSG Motor0 : 0
16Sa, 15.03.2025, 16SG Einheit HalleSGEH:Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am5 : 1 
17Sa, 22.03.2025, 17SV Rotation HalleSVRH:SG Einheit HalleSGEH0 : 2 
18Sa, 29.03.2025, 18SG Einheit HalleSGEH:Reideburger SVReideburg1 : 3 
19Sa, 05.04.2025, 19VfB Lettin:SG Einheit HalleSGEH0 : 4 
20Sa, 12.04.2025, 20SG Einheit HalleSGEH:Turbine Halle IITurbine II3 : 0 
14Do, 24.04.2025, 14SV Dautzsch:SG Einheit HalleSGEH1 : 7 
21Sa, 26.04.2025, 21FSV 67 Halle e.V67 Halle:SG Einheit HalleSGEH0 : 10 
22Sa, 03.05.2025, 22SG Einheit HalleSGEH:Roter Stern HalleRSH4 : 2 
23Sa, 10.05.2025, 23VFL Halle 96 II:SG Einheit HalleSGEH2 : 11 
24Sa, 17.05.2025, 24SG Einheit HalleSGEH:Kine em HalleKineH1 : 1 
25Di, 27.05.2025, 25SG HTB Halle:SG Einheit HalleSGEH0 : 2 
13Sa, 31.05.2025, 13Kanenaer SV:SG Einheit HalleSGEH1 : 1 
26Sa, 14.06.2025, 26SG Einheit HalleSGEH:Kanenaer SV4 : 0 

Tabelle

1. Turbine Halle II 26   19 4 3     126 : 26   +100   61
2. Reideburger SV 26   18 6 2     95 : 33   +62   60
3. SG Einheit Halle 26   17 6 3     92 : 23   +69   57
4. Roter Stern Halle 26   17 4 5     63 : 33   +30   55
5. VfB Lettin 26   14 1 11     68 : 66   +2   43
6. SV Rotation Halle 26   13 2 11     69 : 42   +27   41
7. Kine em Halle 26   10 6 10     61 : 59   +2   36
8. Kanenaer SV 26   10 5 11     51 : 49   +2   35
9. Grün Weiß Ammendorf 26   9 3 14     45 : 67   -22   30
10. SG Motor Halle 26   8 5 13     54 : 77   -23   29
11. SG HTB Halle 26   7 4 15     18 : 46   -28   25
12. SV Dautzsch 26   6 6 14     37 : 70   -33   24
13. VFL Halle 96 II 26   4 2 20     41 : 125   -84   14
14. FSV 67 Halle e.V 26   3 0 23     25 : 129   -104   9

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

10 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen VFL Halle 96 II

(A)  10 : 0 gegen FSV 67 Halle e.V


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen Reideburger SV

(A)  2 : 3 gegen Reideburger SV


Bisherige Ergebnisse gegen SG Motor Halle

2024/2025 2.STFr, 23.08.2024, 2.STSG Motor HalleSG Motor:SG Einheit HalleSGEH1 : 1
  15.STSa, 08.03.2025, 15.STSG Einheit HalleSGEH:SG Motor HalleSG Motor0 : 0