Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
A-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Schulze | 6 |
| 2 | Ihor H. | 4 |
| Nikita Stashenko | 4 | |
| 4 | Emil Schubert | 3 |
| Jerome Wittrien | 3 | |
| Lukas Rene Kratkai | 3 | |
| 7 | Lassana Diallo | 2 |
| 8 | Anthony Schiedewitz | 1 |
| Danny Chibuke Nnoli | 1 | |
| Paul Siebert | 1 | |
| Vincent Linus Nagel | 1 | |
| Volodymyr Perepel. | 1 | |
|
B-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Tyler Ryll | 8 |
| 2 | Lukas Rene Kratkai | 7 |
| 3 | Ahmad Ahmad | 5 |
| Jason Lee Rabe | 5 | |
| Pernell Kaiser | 5 | |
| Tommy Schulze | 5 | |
| 7 | Emil Schubert | 4 |
| 8 | Florian Marco Sta. | 3 |
| Hendryk Kersten | 3 | |
| 10 | Ali Seadan | 2 |
| Anthony Schiedewitz | 2 | |
| 12 | Danny Chibuke Nnoli | 1 |
| Leo Mathäus May | 1 | |
| Phillip Metzler | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Clemens L. | 4 |
| 2 | Aldar A. | 3 |
| Louis M. | 3 | |
| 4 | Bryan K. | 2 |
| Hendryk Kersten | 2 | |
| Lucas F. | 2 | |
| Noah C. | 2 | |
| 8 | Ahmad Ahmad | 1 |
| Dean Phillipp A. | 1 | |
| Elias Alexander V. | 1 | |
| Florian Löser | 1 | |
| Hannes P. | 1 | |
| Jason Lee Rabe | 1 | |
| Luca B. | 1 | |
| Luca H. | 1 | |
| Maxim R. | 1 | |
| Nils Bleimeister | 1 | |
| Oskar H. | 1 | |
| Tim Reitzig | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Zean Aldeen A. | 1 | |
|
D2-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Schaaf | 2 |
| 2 | Luca B. | 1 |
| Maximilian M. | 1 | |
|
E2-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konstantin L. | 1 |
| Muhamed Emir A. | 1 | |
| Richard Albert K. | 1 | |
| Sam Niklas B. | 1 | |